Daily Timetable
Prayer Time in Avonside (Canterbury, Christchurch City, New Zealand)
Today July 13, 2026, the prayer times in Avonside (Canterbury, Christchurch City, New Zealand), New Zealand are: Fajr Time 7:18 AM, Dhuhr Time 1:35 PM, Asr Time 4:28 PM, Maghrib Time 6:10 PM, and Isha Time 7:47 PM. These times are based on the Islamic date of 28 Muḥarram 1448. For the convenience of all Muslims, a comprehensive 30 days prayer time schedule is provided below.
Fajr
07:18 AM
Sunrise
09:00 AM
Dhuhr
01:35 PM
Asr
04:28 PM
Maghrib
06:10 PM
Isha
07:47 PM
Calculation Details:
* All Timings are Beginning Times |
* Method: Muslim World League |
* Asr Method: Hanafi
* Coordinates: Latitude: -43.51833 / Longitude: 172.66013 | * GMT +13:00
* Coordinates: Latitude: -43.51833 / Longitude: 172.66013 | * GMT +13:00
Complete Next 30 Days Timings
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun12 | 07:18 AM | 09:00 AM | 01:35 PM | 04:28 PM | 06:10 PM | 07:47 PM |
| Mon13 | 07:17 AM | 08:59 AM | 01:35 PM | 04:29 PM | 06:11 PM | 07:47 PM |
| Tue14 | 07:17 AM | 08:59 AM | 01:35 PM | 04:30 PM | 06:12 PM | 07:48 PM |
| Wed15 | 07:16 AM | 08:58 AM | 01:35 PM | 04:30 PM | 06:13 PM | 07:49 PM |
| Thu16 | 07:16 AM | 08:57 AM | 01:35 PM | 04:31 PM | 06:13 PM | 07:49 PM |
| Fri17 | 07:15 AM | 08:57 AM | 01:36 PM | 04:32 PM | 06:14 PM | 07:50 PM |
| Sat18 | 07:15 AM | 08:56 AM | 01:36 PM | 04:33 PM | 06:15 PM | 07:51 PM |
| Sun19 | 07:14 AM | 08:55 AM | 01:36 PM | 04:34 PM | 06:16 PM | 07:52 PM |
| Mon20 | 07:14 AM | 08:55 AM | 01:36 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:52 PM |
| Tue21 | 07:13 AM | 08:54 AM | 01:36 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:53 PM |
| Wed22 | 07:12 AM | 08:53 AM | 01:36 PM | 04:36 PM | 06:19 PM | 07:54 PM |
| Thu23 | 07:12 AM | 08:52 AM | 01:36 PM | 04:37 PM | 06:20 PM | 07:55 PM |
| Fri24 | 07:11 AM | 08:51 AM | 01:36 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:55 PM |
| Sat25 | 07:10 AM | 08:50 AM | 01:36 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:56 PM |
| Sun26 | 07:09 AM | 08:49 AM | 01:36 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:57 PM |
| Mon27 | 07:08 AM | 08:48 AM | 01:36 PM | 04:41 PM | 06:24 PM | 07:58 PM |
| Tue28 | 07:08 AM | 08:47 AM | 01:36 PM | 04:42 PM | 06:25 PM | 07:59 PM |
| Wed29 | 07:07 AM | 08:46 AM | 01:36 PM | 04:43 PM | 06:26 PM | 07:59 PM |
| Thu30 | 07:06 AM | 08:45 AM | 01:36 PM | 04:44 PM | 06:27 PM | 08:00 PM |
| Fri31 | 07:05 AM | 08:44 AM | 01:36 PM | 04:45 PM | 06:28 PM | 08:01 PM |
| Sat1 | 07:04 AM | 08:43 AM | 01:36 PM | 04:46 PM | 06:29 PM | 08:02 PM |
| Sun2 | 07:03 AM | 08:42 AM | 01:36 PM | 04:47 PM | 06:30 PM | 08:03 PM |
| Mon3 | 07:02 AM | 08:40 AM | 01:36 PM | 04:48 PM | 06:31 PM | 08:04 PM |
| Tue4 | 07:01 AM | 08:39 AM | 01:36 PM | 04:49 PM | 06:32 PM | 08:05 PM |
| Wed5 | 07:00 AM | 08:38 AM | 01:35 PM | 04:50 PM | 06:33 PM | 08:06 PM |
| Thu6 | 06:59 AM | 08:37 AM | 01:35 PM | 04:51 PM | 06:34 PM | 08:06 PM |
| Fri7 | 06:58 AM | 08:35 AM | 01:35 PM | 04:52 PM | 06:35 PM | 08:07 PM |
| Sat8 | 06:56 AM | 08:34 AM | 01:35 PM | 04:53 PM | 06:36 PM | 08:08 PM |
| Sun9 | 06:55 AM | 08:33 AM | 01:35 PM | 04:54 PM | 06:37 PM | 08:09 PM |
| Mon10 | 06:54 AM | 08:31 AM | 01:35 PM | 04:55 PM | 06:38 PM | 08:10 PM |
Frequently Asked Questions
- What is Fajr time? Fajr is the dawn prayer. Its time begins at the first sign of dawn and ends at sunrise.
- What is Dhuhr time? Dhuhr is the noon prayer. Its time begins after the sun passes its zenith and lasts until the time for Asr prayer begins.
- What is Asr time? Asr is the afternoon prayer. There are two common timings: Asr Shafi (when the shadow of an object is equal to its length) and Asr Hanafi (when the shadow is twice its length).
- What is Maghrib time? Maghrib is the sunset prayer. Its time begins immediately after sunset and lasts until the twilight disappears.
- What is Isha time? Isha is the night prayer. Its time begins after the twilight disappears and lasts until Fajr prayer begins.
- What is Imsak time? Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr during Ramadan.
