Daily Timetable
Prayer Time in Khārpū (Karnali Pradesh, Humla, Nepal)
Today July 13, 2026, the prayer times in Khārpū (Karnali Pradesh, Humla, Nepal), Nepal are: Fajr Time 3:49 AM, Dhuhr Time 12:22 PM, Asr Time 5:14 PM, Maghrib Time 7:20 PM, and Isha Time 8:55 PM. These times are based on the Islamic date of 28 Muḥarram 1448. For the convenience of all Muslims, a comprehensive 30 days prayer time schedule is provided below.
Fajr
03:49 AM
Sunrise
05:24 AM
Dhuhr
12:22 PM
Asr
05:14 PM
Maghrib
07:20 PM
Isha
08:55 PM
Calculation Details:
* All Timings are Beginning Times |
* Method: University of Islamic Sciences, Karachi |
* Asr Method: Hanafi
* Coordinates: Latitude: 30.04651 / Longitude: 82.15714 | * GMT +05:45
* Coordinates: Latitude: 30.04651 / Longitude: 82.15714 | * GMT +05:45
Complete Next 30 Days Timings
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun12 | 03:49 AM | 05:24 AM | 12:22 PM | 05:14 PM | 07:20 PM | 08:55 PM |
| Mon13 | 03:50 AM | 05:24 AM | 12:22 PM | 05:14 PM | 07:20 PM | 08:54 PM |
| Tue14 | 03:51 AM | 05:25 AM | 12:22 PM | 05:14 PM | 07:20 PM | 08:54 PM |
| Wed15 | 03:51 AM | 05:25 AM | 12:22 PM | 05:14 PM | 07:19 PM | 08:53 PM |
| Thu16 | 03:52 AM | 05:26 AM | 12:22 PM | 05:14 PM | 07:19 PM | 08:53 PM |
| Fri17 | 03:53 AM | 05:26 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:19 PM | 08:52 PM |
| Sat18 | 03:54 AM | 05:27 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:18 PM | 08:52 PM |
| Sun19 | 03:54 AM | 05:27 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:18 PM | 08:51 PM |
| Mon20 | 03:55 AM | 05:28 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:17 PM | 08:50 PM |
| Tue21 | 03:56 AM | 05:29 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:17 PM | 08:50 PM |
| Wed22 | 03:57 AM | 05:29 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:17 PM | 08:49 PM |
| Thu23 | 03:58 AM | 05:30 AM | 12:23 PM | 05:13 PM | 07:16 PM | 08:48 PM |
| Fri24 | 03:59 AM | 05:30 AM | 12:23 PM | 05:12 PM | 07:15 PM | 08:47 PM |
| Sat25 | 03:59 AM | 05:31 AM | 12:23 PM | 05:12 PM | 07:15 PM | 08:46 PM |
| Sun26 | 04:00 AM | 05:32 AM | 12:23 PM | 05:12 PM | 07:14 PM | 08:46 PM |
| Mon27 | 04:01 AM | 05:32 AM | 12:23 PM | 05:12 PM | 07:14 PM | 08:45 PM |
| Tue28 | 04:02 AM | 05:33 AM | 12:23 PM | 05:11 PM | 07:13 PM | 08:44 PM |
| Wed29 | 04:03 AM | 05:33 AM | 12:23 PM | 05:11 PM | 07:12 PM | 08:43 PM |
| Thu30 | 04:04 AM | 05:34 AM | 12:23 PM | 05:11 PM | 07:12 PM | 08:42 PM |
| Fri31 | 04:05 AM | 05:35 AM | 12:23 PM | 05:10 PM | 07:11 PM | 08:41 PM |
| Sat1 | 04:05 AM | 05:35 AM | 12:23 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:40 PM |
| Sun2 | 04:06 AM | 05:36 AM | 12:23 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:39 PM |
| Mon3 | 04:07 AM | 05:36 AM | 12:23 PM | 05:09 PM | 07:09 PM | 08:38 PM |
| Tue4 | 04:08 AM | 05:37 AM | 12:23 PM | 05:09 PM | 07:08 PM | 08:37 PM |
| Wed5 | 04:09 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 05:09 PM | 07:07 PM | 08:36 PM |
| Thu6 | 04:10 AM | 05:38 AM | 12:22 PM | 05:08 PM | 07:07 PM | 08:35 PM |
| Fri7 | 04:11 AM | 05:39 AM | 12:22 PM | 05:08 PM | 07:06 PM | 08:34 PM |
| Sat8 | 04:11 AM | 05:39 AM | 12:22 PM | 05:07 PM | 07:05 PM | 08:33 PM |
| Sun9 | 04:12 AM | 05:40 AM | 12:22 PM | 05:07 PM | 07:04 PM | 08:32 PM |
| Mon10 | 04:13 AM | 05:41 AM | 12:22 PM | 05:06 PM | 07:03 PM | 08:30 PM |
Frequently Asked Questions
- What is Fajr time? Fajr is the dawn prayer. Its time begins at the first sign of dawn and ends at sunrise.
- What is Dhuhr time? Dhuhr is the noon prayer. Its time begins after the sun passes its zenith and lasts until the time for Asr prayer begins.
- What is Asr time? Asr is the afternoon prayer. There are two common timings: Asr Shafi (when the shadow of an object is equal to its length) and Asr Hanafi (when the shadow is twice its length).
- What is Maghrib time? Maghrib is the sunset prayer. Its time begins immediately after sunset and lasts until the twilight disappears.
- What is Isha time? Isha is the night prayer. Its time begins after the twilight disappears and lasts until Fajr prayer begins.
- What is Imsak time? Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr during Ramadan.
