Daily Timetable
Prayer Time in Latokartano (Uusimaa, Helsinki sub-region, Finland)
Today July 13, 2026, the prayer times in Latokartano (Uusimaa, Helsinki sub-region, Finland), Finland are: Fajr Time 1:26 AM, Dhuhr Time 1:26 PM, Asr Time 7:19 PM, Maghrib Time 10:36 PM, and Isha Time 1:26 AM. These times are based on the Islamic date of 28 Muḥarram 1448. For the convenience of all Muslims, a comprehensive 30 days prayer time schedule is provided below.
Fajr
01:26 AM
Sunrise
04:15 AM
Dhuhr
01:26 PM
Asr
07:19 PM
Maghrib
10:36 PM
Isha
01:26 AM
Calculation Details:
* All Timings are Beginning Times |
* Method: Muslim World League |
* Asr Method: Hanafi
* Coordinates: Latitude: 60.22624 / Longitude: 25.02692 | * GMT +02:00
* Coordinates: Latitude: 60.22624 / Longitude: 25.02692 | * GMT +02:00
Complete Next 30 Days Timings
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun12 | 01:26 AM | 04:15 AM | 01:26 PM | 07:19 PM | 10:36 PM | 01:26 AM |
| Mon13 | 01:26 AM | 04:17 AM | 01:26 PM | 07:19 PM | 10:34 PM | 01:26 AM |
| Tue14 | 01:26 AM | 04:19 AM | 01:26 PM | 07:18 PM | 10:32 PM | 01:26 AM |
| Wed15 | 01:26 AM | 04:21 AM | 01:26 PM | 07:17 PM | 10:31 PM | 01:26 AM |
| Thu16 | 01:26 AM | 04:23 AM | 01:26 PM | 07:16 PM | 10:29 PM | 01:26 AM |
| Fri17 | 01:26 AM | 04:25 AM | 01:26 PM | 07:16 PM | 10:27 PM | 01:26 AM |
| Sat18 | 01:26 AM | 04:27 AM | 01:26 PM | 07:15 PM | 10:25 PM | 01:26 AM |
| Sun19 | 01:26 AM | 04:29 AM | 01:26 PM | 07:14 PM | 10:23 PM | 01:26 AM |
| Mon20 | 01:26 AM | 04:31 AM | 01:26 PM | 07:13 PM | 10:21 PM | 01:26 AM |
| Tue21 | 01:26 AM | 04:33 AM | 01:26 PM | 07:12 PM | 10:19 PM | 01:26 AM |
| Wed22 | 01:26 AM | 04:36 AM | 01:26 PM | 07:11 PM | 10:17 PM | 01:26 AM |
| Thu23 | 01:26 AM | 04:38 AM | 01:26 PM | 07:10 PM | 10:15 PM | 01:26 AM |
| Fri24 | 01:26 AM | 04:40 AM | 01:26 PM | 07:09 PM | 10:13 PM | 01:26 AM |
| Sat25 | 01:26 AM | 04:42 AM | 01:26 PM | 07:08 PM | 10:11 PM | 01:26 AM |
| Sun26 | 01:26 AM | 04:45 AM | 01:26 PM | 07:07 PM | 10:08 PM | 01:26 AM |
| Mon27 | 01:26 AM | 04:47 AM | 01:26 PM | 07:05 PM | 10:06 PM | 01:26 AM |
| Tue28 | 01:26 AM | 04:49 AM | 01:26 PM | 07:04 PM | 10:04 PM | 01:26 AM |
| Wed29 | 01:26 AM | 04:51 AM | 01:26 PM | 07:03 PM | 10:01 PM | 01:26 AM |
| Thu30 | 01:26 AM | 04:54 AM | 01:26 PM | 07:02 PM | 09:59 PM | 01:26 AM |
| Fri31 | 01:26 AM | 04:56 AM | 01:26 PM | 07:00 PM | 09:56 PM | 01:26 AM |
| Sat1 | 01:26 AM | 04:59 AM | 01:26 PM | 06:59 PM | 09:54 PM | 01:26 AM |
| Sun2 | 01:26 AM | 05:01 AM | 01:26 PM | 06:57 PM | 09:51 PM | 01:26 AM |
| Mon3 | 01:26 AM | 05:03 AM | 01:26 PM | 06:56 PM | 09:49 PM | 01:26 AM |
| Tue4 | 01:26 AM | 05:06 AM | 01:26 PM | 06:55 PM | 09:46 PM | 01:26 AM |
| Wed5 | 01:26 AM | 05:08 AM | 01:26 PM | 06:53 PM | 09:44 PM | 01:26 AM |
| Thu6 | 01:26 AM | 05:11 AM | 01:26 PM | 06:51 PM | 09:41 PM | 01:26 AM |
| Fri7 | 01:26 AM | 05:13 AM | 01:26 PM | 06:50 PM | 09:39 PM | 01:26 AM |
| Sat8 | 01:26 AM | 05:15 AM | 01:26 PM | 06:48 PM | 09:36 PM | 01:26 AM |
| Sun9 | 01:25 AM | 05:18 AM | 01:25 PM | 06:47 PM | 09:33 PM | 01:25 AM |
| Mon10 | 01:25 AM | 05:20 AM | 01:25 PM | 06:45 PM | 09:30 PM | 01:25 AM |
Frequently Asked Questions
- What is Fajr time? Fajr is the dawn prayer. Its time begins at the first sign of dawn and ends at sunrise.
- What is Dhuhr time? Dhuhr is the noon prayer. Its time begins after the sun passes its zenith and lasts until the time for Asr prayer begins.
- What is Asr time? Asr is the afternoon prayer. There are two common timings: Asr Shafi (when the shadow of an object is equal to its length) and Asr Hanafi (when the shadow is twice its length).
- What is Maghrib time? Maghrib is the sunset prayer. Its time begins immediately after sunset and lasts until the twilight disappears.
- What is Isha time? Isha is the night prayer. Its time begins after the twilight disappears and lasts until Fajr prayer begins.
- What is Imsak time? Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr during Ramadan.
