Daily Timetable
Prayer Time in Coquimbo (Coquimbo Region, Provincia de Elqui, Chile)
Today July 13, 2026, the prayer times in Coquimbo (Coquimbo Region, Provincia de Elqui, Chile), Chile are: Fajr Time 7:16 AM, Dhuhr Time 1:51 PM, Asr Time 5:25 PM, Maghrib Time 7:02 PM, and Isha Time 8:22 PM. These times are based on the Islamic date of 28 Muḥarram 1448. For the convenience of all Muslims, a comprehensive 30 days prayer time schedule is provided below.
Fajr
07:16 AM
Sunrise
08:40 AM
Dhuhr
01:51 PM
Asr
05:25 PM
Maghrib
07:02 PM
Isha
08:22 PM
Calculation Details:
* All Timings are Beginning Times |
* Method: Muslim World League |
* Asr Method: Hanafi
* Coordinates: Latitude: -29.95332 / Longitude: -71.33947 | * GMT -03:00
* Coordinates: Latitude: -29.95332 / Longitude: -71.33947 | * GMT -03:00
Complete Next 30 Days Timings
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon13 | 07:16 AM | 08:40 AM | 01:51 PM | 05:25 PM | 07:02 PM | 08:22 PM |
| Tue14 | 07:16 AM | 08:40 AM | 01:51 PM | 05:26 PM | 07:02 PM | 08:22 PM |
| Wed15 | 07:15 AM | 08:40 AM | 01:51 PM | 05:26 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
| Thu16 | 07:15 AM | 08:39 AM | 01:51 PM | 05:27 PM | 07:03 PM | 08:23 PM |
| Fri17 | 07:15 AM | 08:39 AM | 01:52 PM | 05:27 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
| Sat18 | 07:15 AM | 08:39 AM | 01:52 PM | 05:28 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
| Sun19 | 07:14 AM | 08:38 AM | 01:52 PM | 05:28 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
| Mon20 | 07:14 AM | 08:38 AM | 01:52 PM | 05:29 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
| Tue21 | 07:14 AM | 08:37 AM | 01:52 PM | 05:29 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
| Wed22 | 07:13 AM | 08:37 AM | 01:52 PM | 05:30 PM | 07:07 PM | 08:26 PM |
| Thu23 | 07:13 AM | 08:36 AM | 01:52 PM | 05:31 PM | 07:07 PM | 08:26 PM |
| Fri24 | 07:13 AM | 08:36 AM | 01:52 PM | 05:31 PM | 07:08 PM | 08:26 PM |
| Sat25 | 07:12 AM | 08:35 AM | 01:52 PM | 05:32 PM | 07:08 PM | 08:27 PM |
| Sun26 | 07:12 AM | 08:35 AM | 01:52 PM | 05:32 PM | 07:09 PM | 08:27 PM |
| Mon27 | 07:11 AM | 08:34 AM | 01:52 PM | 05:33 PM | 07:10 PM | 08:28 PM |
| Tue28 | 07:11 AM | 08:34 AM | 01:52 PM | 05:33 PM | 07:10 PM | 08:28 PM |
| Wed29 | 07:10 AM | 08:33 AM | 01:52 PM | 05:34 PM | 07:11 PM | 08:29 PM |
| Thu30 | 07:10 AM | 08:32 AM | 01:52 PM | 05:35 PM | 07:11 PM | 08:29 PM |
| Fri31 | 07:09 AM | 08:32 AM | 01:52 PM | 05:35 PM | 07:12 PM | 08:30 PM |
| Sat1 | 07:09 AM | 08:31 AM | 01:52 PM | 05:36 PM | 07:13 PM | 08:30 PM |
| Sun2 | 07:08 AM | 08:30 AM | 01:52 PM | 05:36 PM | 07:13 PM | 08:31 PM |
| Mon3 | 07:07 AM | 08:30 AM | 01:52 PM | 05:37 PM | 07:14 PM | 08:31 PM |
| Tue4 | 07:07 AM | 08:29 AM | 01:52 PM | 05:37 PM | 07:14 PM | 08:32 PM |
| Wed5 | 07:06 AM | 08:28 AM | 01:51 PM | 05:38 PM | 07:15 PM | 08:32 PM |
| Thu6 | 07:05 AM | 08:27 AM | 01:51 PM | 05:38 PM | 07:15 PM | 08:33 PM |
| Fri7 | 07:05 AM | 08:26 AM | 01:51 PM | 05:39 PM | 07:16 PM | 08:33 PM |
| Sat8 | 07:04 AM | 08:26 AM | 01:51 PM | 05:40 PM | 07:17 PM | 08:34 PM |
| Sun9 | 07:03 AM | 08:25 AM | 01:51 PM | 05:40 PM | 07:17 PM | 08:34 PM |
| Mon10 | 07:03 AM | 08:24 AM | 01:51 PM | 05:41 PM | 07:18 PM | 08:34 PM |
| Tue11 | 07:02 AM | 08:23 AM | 01:51 PM | 05:41 PM | 07:18 PM | 08:35 PM |
Frequently Asked Questions
- What is Fajr time? Fajr is the dawn prayer. Its time begins at the first sign of dawn and ends at sunrise.
- What is Dhuhr time? Dhuhr is the noon prayer. Its time begins after the sun passes its zenith and lasts until the time for Asr prayer begins.
- What is Asr time? Asr is the afternoon prayer. There are two common timings: Asr Shafi (when the shadow of an object is equal to its length) and Asr Hanafi (when the shadow is twice its length).
- What is Maghrib time? Maghrib is the sunset prayer. Its time begins immediately after sunset and lasts until the twilight disappears.
- What is Isha time? Isha is the night prayer. Its time begins after the twilight disappears and lasts until Fajr prayer begins.
- What is Imsak time? Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr during Ramadan.
