Daily Timetable
Prayer Time in Copiapó (Atacama, Provincia de Copiapo, Chile)
Today July 13, 2026, the prayer times in Copiapó (Atacama, Provincia de Copiapo, Chile), Chile are: Fajr Time 7:09 AM, Dhuhr Time 1:47 PM, Asr Time 5:27 PM, Maghrib Time 7:03 PM, and Isha Time 8:21 PM. These times are based on the Islamic date of 28 Muḥarram 1448. For the convenience of all Muslims, a comprehensive 30 days prayer time schedule is provided below.
Fajr
07:09 AM
Sunrise
08:31 AM
Dhuhr
01:47 PM
Asr
05:27 PM
Maghrib
07:03 PM
Isha
08:21 PM
Calculation Details:
* All Timings are Beginning Times |
* Method: Muslim World League |
* Asr Method: Hanafi
* Coordinates: Latitude: -27.36737 / Longitude: -70.33219 | * GMT -03:00
* Coordinates: Latitude: -27.36737 / Longitude: -70.33219 | * GMT -03:00
Complete Next 30 Days Timings
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon13 | 07:09 AM | 08:31 AM | 01:47 PM | 05:27 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
| Tue14 | 07:08 AM | 08:31 AM | 01:47 PM | 05:28 PM | 07:04 PM | 08:21 PM |
| Wed15 | 07:08 AM | 08:30 AM | 01:47 PM | 05:28 PM | 07:04 PM | 08:22 PM |
| Thu16 | 07:08 AM | 08:30 AM | 01:47 PM | 05:28 PM | 07:05 PM | 08:22 PM |
| Fri17 | 07:08 AM | 08:30 AM | 01:47 PM | 05:29 PM | 07:05 PM | 08:22 PM |
| Sat18 | 07:08 AM | 08:29 AM | 01:48 PM | 05:29 PM | 07:06 PM | 08:23 PM |
| Sun19 | 07:07 AM | 08:29 AM | 01:48 PM | 05:30 PM | 07:06 PM | 08:23 PM |
| Mon20 | 07:07 AM | 08:29 AM | 01:48 PM | 05:30 PM | 07:07 PM | 08:24 PM |
| Tue21 | 07:07 AM | 08:28 AM | 01:48 PM | 05:31 PM | 07:07 PM | 08:24 PM |
| Wed22 | 07:06 AM | 08:28 AM | 01:48 PM | 05:31 PM | 07:08 PM | 08:25 PM |
| Thu23 | 07:06 AM | 08:27 AM | 01:48 PM | 05:32 PM | 07:08 PM | 08:25 PM |
| Fri24 | 07:06 AM | 08:27 AM | 01:48 PM | 05:32 PM | 07:09 PM | 08:25 PM |
| Sat25 | 07:05 AM | 08:27 AM | 01:48 PM | 05:33 PM | 07:09 PM | 08:26 PM |
| Sun26 | 07:05 AM | 08:26 AM | 01:48 PM | 05:34 PM | 07:10 PM | 08:26 PM |
| Mon27 | 07:05 AM | 08:26 AM | 01:48 PM | 05:34 PM | 07:10 PM | 08:27 PM |
| Tue28 | 07:04 AM | 08:25 AM | 01:48 PM | 05:35 PM | 07:11 PM | 08:27 PM |
| Wed29 | 07:04 AM | 08:24 AM | 01:48 PM | 05:35 PM | 07:11 PM | 08:27 PM |
| Thu30 | 07:03 AM | 08:24 AM | 01:48 PM | 05:36 PM | 07:12 PM | 08:28 PM |
| Fri31 | 07:03 AM | 08:23 AM | 01:48 PM | 05:36 PM | 07:12 PM | 08:28 PM |
| Sat1 | 07:02 AM | 08:23 AM | 01:48 PM | 05:37 PM | 07:13 PM | 08:29 PM |
| Sun2 | 07:02 AM | 08:22 AM | 01:48 PM | 05:37 PM | 07:13 PM | 08:29 PM |
| Mon3 | 07:01 AM | 08:21 AM | 01:48 PM | 05:38 PM | 07:14 PM | 08:29 PM |
| Tue4 | 07:01 AM | 08:21 AM | 01:48 PM | 05:38 PM | 07:14 PM | 08:30 PM |
| Wed5 | 07:00 AM | 08:20 AM | 01:47 PM | 05:39 PM | 07:15 PM | 08:30 PM |
| Thu6 | 06:59 AM | 08:19 AM | 01:47 PM | 05:39 PM | 07:15 PM | 08:31 PM |
| Fri7 | 06:59 AM | 08:18 AM | 01:47 PM | 05:39 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Sat8 | 06:58 AM | 08:18 AM | 01:47 PM | 05:40 PM | 07:16 PM | 08:31 PM |
| Sun9 | 06:57 AM | 08:17 AM | 01:47 PM | 05:40 PM | 07:17 PM | 08:32 PM |
| Mon10 | 06:57 AM | 08:16 AM | 01:47 PM | 05:41 PM | 07:17 PM | 08:32 PM |
| Tue11 | 06:56 AM | 08:15 AM | 01:47 PM | 05:41 PM | 07:18 PM | 08:33 PM |
Frequently Asked Questions
- What is Fajr time? Fajr is the dawn prayer. Its time begins at the first sign of dawn and ends at sunrise.
- What is Dhuhr time? Dhuhr is the noon prayer. Its time begins after the sun passes its zenith and lasts until the time for Asr prayer begins.
- What is Asr time? Asr is the afternoon prayer. There are two common timings: Asr Shafi (when the shadow of an object is equal to its length) and Asr Hanafi (when the shadow is twice its length).
- What is Maghrib time? Maghrib is the sunset prayer. Its time begins immediately after sunset and lasts until the twilight disappears.
- What is Isha time? Isha is the night prayer. Its time begins after the twilight disappears and lasts until Fajr prayer begins.
- What is Imsak time? Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr during Ramadan.
